Philips Urban LED 7000 Series
La gama, que ofrece una serie de puntos de píxeles pequeños, garantiza un alto nivel de brillo para las pantallas publicitarias de estaciones de autobuses, estadios, aeropuertos y mucho más. Cuenta con una carcasa de aluminio fundido con acceso frontal y trasero para facilitar el mantenimiento.
Especificaciones técnicas
Carcasa
Resolución de la carcasa (ancho x alto) | 128 x 128 píxeles |
---|---|
Peso (kg) | 8,5±0,5 kg |
Sistema de control | Novastar |
Píxeles de la carcasa (puntos) | 16384 |
Conector de datos | Seetronic |
Tamaño de la carcasa (pulgadas) | 28 pulg. |
Conector de alimentación | Seetronic |
Área de la carcasa (m2) | 0,25 |
Material de la carcasa | Perfil de aluminio |
Tamaño del armario (anch. x alt. x prof. en mm) | 500x500x81.6 |
Potencia
Voltaje de entrada | 100 ~ 240 V CA (50 y 60 Hz) |
---|---|
Consumo de energía/M2 (W) (BC) | 588 |
BTU/M2 (AC) | 1500,40 |
Consumo de energía típico del armario (W) (AC) | 52 |
BTU/M2 (BC) | 2005,08 |
Consumo de energía/M2 (W) (AC) | 440 |
Varios
Aprobación de regulaciones | CB |
---|---|
CE | |
ETL | |
FCC | |
Garantía | 24 meses |
Certificación | TUV |
ITS |
Imagen/Pantalla
Brillo antes de la calibración | 5000 |
---|---|
Temperatura de color predeterminada | 8000 |
Rango de ajuste de temperatura de color | 3000~10000 |
Ángulo de visión (°) H/V | 160/90 |
Relación de contraste | 7000:1 |
Calibración (brillo/color) | Color y brillo |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 Hz (con informe y certificado CE) |
Brillo después de la calibración | 4500 |
Frecuencia de fotogramas (Hz) | 50 - 60 |
Profundidad de color (bits) | 14 |
Condiciones de funcionamiento
Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR] | 10 %-90 % |
---|---|
Entorno de funcionamiento (interior/exterior) | exterior |
Rango de temperaturas (almacenamiento) | -40~60 °C |
Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR] | 10 %-90 % |
Rango de temperatura (funcionamiento) | -30~50 °C |
Clasificación IP (frontal/posterior) | IP66/65 |
Módulo
Punto de píxel (mm) | 3,9 |
---|---|
Resolución del módulo (ancho x alto en píxeles) | 128 x 64 |
Peso (kg) | 1,85±0,1 kg |
Tamaño del módulo (An. x Al. en mm) | 500x250 |
Tamaño de los LED | SMD1921 |
Constitución de píxeles | 1R1G1B |
Vida útil de los LED (horas a brillo medio) | 100 000 |
Tipo de LED | SMD |