Philips Urban LED 7000 Series
La gama, que ofrece una serie de puntos de píxeles pequeños, garantiza un alto nivel de brillo para las pantallas publicitarias de estaciones de autobuses, estadios, aeropuertos y mucho más. Cuenta con una carcasa de aluminio fundido con acceso frontal y trasero para facilitar el mantenimiento.
Especificaciones técnicas
Carcasa
Resolución de la carcasa (ancho x alto) | 104 x 104 píxeles |
---|---|
Peso (kg) | 8,5±0,5 kg |
Conector de datos | Seetronic |
Sistema de control | Novastar |
Píxeles de la carcasa (puntos) | 10816 |
Material de la carcasa | Perfil de aluminio |
Tamaño del armario (anch. x alt. x prof. en mm) | 500x500x81.6 |
Área de la carcasa (m2) | 0,25 |
Conector de alimentación | Seetronic |
Tamaño de la carcasa (pulgadas) | 28 pulg. |
Potencia
Voltaje de entrada | 100 ~ 240 V CA (50 y 60 Hz) |
---|---|
BTU/M2 (AC) | 1923,24 |
Consumo de energía/M2 (W) (BC) | 660 |
Consumo de energía típico del armario (W) (AC) | 58 |
BTU/M2 (BC) | 2250,60 |
Consumo de energía/M2 (W) (AC) | 564 |
Varios
Aprobación de regulaciones | CB |
---|---|
CE | |
ETL | |
FCC | |
Garantía | 36 meses |
Certificación | TUV |
ITS |
Imagen/Pantalla
Ángulo de visión (°) H/V | 160/90 |
---|---|
Rango de ajuste de temperatura de color | 3000~10000 |
Brillo antes de la calibración | 7000 |
Temperatura de color predeterminada | 8000 |
Relación de contraste | 8000:1 |
Calibración (brillo/color) | Color y brillo |
Profundidad de color (bits) | 14 |
Brillo después de la calibración | 6000 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 Hz (con informe y certificado CE) |
Frecuencia de fotogramas (Hz) | 50 - 60 |
Condiciones de funcionamiento
Entorno de funcionamiento (interior/exterior) | exterior |
---|---|
Rango de temperaturas (almacenamiento) | -40~60 °C |
Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR] | 10 %-90 % |
Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR] | 10 %-90 % |
Rango de temperatura (funcionamiento) | -30~50 °C |
Clasificación IP (frontal/posterior) | IP66/65 |
Módulo
Punto de píxel (mm) | 4,8 |
---|---|
Resolución del módulo (ancho x alto en píxeles) | 104 x 52 |
Peso (kg) | 1,85±0,1 kg |
Tamaño del módulo (An. x Al. en mm) | 500x250 |
Tamaño de los LED | SMD1921 |
Constitución de píxeles | 1R1G1B |
Tipo de LED | SMD |
Vida útil de los LED (horas a brillo medio) | 100 000 |